1 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Brun | 2233 | 5 | 21 | 14,5 |
2 | FM | Pazos Porta Antonio | 2328 | 4,5 | 22,5 | 14,5 |
3 | Rodriguez Guillen Jorge | 2111 | 4,5 | 18 | 12,5 | |
4 | FM | Larrosa Vila Jose | 2182 | 4 | 21 | 14,5 |
5 | Mazaira Alba Javier I. | 2072 | 4 | 17,5 | 12 | |
6 | Medarde Santiago Luis Marcos | 2152 | 3,5 | 22 | 15,5 | |
7 | Dominguez Fernandez Santiago | 1951 | 3,5 | 20,5 | 15 | |
8 | Perez Souto Benjamin | 1911 | 3,5 | 20 | 13,5 | |
9 | Pousada Estevez Daniel | 1590 | 3 | 20 | 13 | |
10 | Sanchez Bardanca Alejandro | 1914 | 3 | 19 | 12,5 | |
11 | Fidalgo Rodriguez Esteban | 0 | 3 | 15,5 | 10 | |
12 | Mayo Quintela Daniel | 0 | 3 | 15 | 10 | |
13 | Eiriz Caamaño Jose Carlos | 1656 | 3 | 14,5 | 9,5 | |
14 | Merayo Lopez David | 1734 | 2,5 | 20 | 13 | |
15 | Camarero Albandoz Alfonso | 1690 | 2,5 | 14,5 | 10 | |
16 | Santos Vilarino Emilio | 1322 | 2,5 | 13 | 9 | |
17 | Garcia Fernandez Manuel Anton | 1573 | 2 | 17 | 11,5 | |
18 | De Leon Lopez Alejandro | 0 | 2 | 15,5 | 11 | |
19 | Villarino Moure Carlos | 0 | 1 | 17,5 | 11,5 | |
20 | Vallo Rodriguez Daniel | 1601 | 0,5 | 16 | 10 | |
21 | Cubero Ferreiro Rodrigo | 2105 | 0,5 | 15 | 10 | |
22 | Grana Lois Jorge | 2042 | 0 | 13,5 | 9 |
Resultados Xornada Aniversario INCUDE
-
*RESULTADOS ANIVERSARIO INCUDE*
Venres 4 de xaneiro de 2019
*Torneo de Trivial.*
1. David
2. Brais
3. Ernesto
4. Daniel
5. Florencio
6. Pablo
*Torneo de R...