17/11/14

Resultados do Torneo de Outono

Torneo 15 minutos
1 Alexa Strikovic,   2500  3 2.0 6.0 4.5 3
2 Daniel Pousada García,   1995  3 0.5 6.0 2.0 3
3 Walter López,   2219  2 2.0 5.0 5.5 2
4 Pablo Aboy,   1970  2 1.5 4.0 5.0 2
5 Santi Dominguez,   1930  2 0.5 4.0 3.0 2
6 Esteban Fidalgo,     1.5 1.0 2.5 3.5 1
7 Juan Carlos Pazos,     1 2.0 3.0 6.5 0
8 Jorge Barale,     1 2.0 2.0 6.5 0
9 Alejandro Villodas,     1 1.5 1.5 5.0 0
10 Daniel Pousada,   1600  1 1.5 1.0 6.0 0
11 Manuel García,   1500  0.5 2.0 1.0 5.0 0

Torneo 5 minutos
1 Walter López,   2219  5 8.0 15.0 13.0 5
2 Santi Dominguez,   1930  4 8.0 12.0 14.0 4
3 Esteban Fidalgo,     3 8.0 9.0 13.0 3
4 Daniel Pousada,   1990  3 7.0 9.0 12.0 3
5 Alejandro Villoda,   1550  2 9.0 7.0 14.0 2
6 Ernesto Pérez,    1700 2 6.0 4.0 9.0 2
7 Manuel García,   1500  1 9.0 4.0 14.0 1
8 Luis Rodríguez,     0 7.0 0.0 11.0 0

Torneo sub14
1 Claudio Reboredo, 4.5 9.0 13.0 15.5 4
2 Sabela Iglesis, 4.5 9.0 13.0 14.5 4
3 Aitor Pampin, 3 9.5 11.0 15.5 3
4 Patricia Couceiro,3 8.5 12.0 13.5 3
5 Sergio Pousada, 3 8.0 9.0 13.5 3
6 Joaquin Barale, 3 7.0 7.0 13.0 3
7 Martín Blanco, 2 8.0 9.0 11.5 2
8 Santiago Sánchez, 2 7.0 5.0 12.0 2
9 Aimar Panpin, 2 4.5 3.0 8.0 2
10 Pablo Seoane, 1.5 6.0 3.5 9.5 1
11 Isabel Rial, 1 7.0 4.0 13.0 1
12 Alejandro Pérez, 0.5 6.0 0.5 10.5 0