09/12/14

O Gran Mestre Kamrakulov gaña o Torneo Ludo

Un Torneo duro que rematou co empate na cabeza de Kamrakulov con José Sande resolto polo bucholz.
Boa actuación de Santiago Domínguez entrando no posium do Torneo.

1 Ibragim Kamrakulov,  4.5 14.0 4 10.0 17.5
2 José Sande,    4.5 14.0 4 9.0 14.5
3 Santiago Domínguez,   4 11.0 4 7.0 12.5
4 Pedro Tome Veira,   3.5 10.5 3 7.0 10.5
5 Walter López,   3 11.0 3 10.0 16.0
6 José Ramón Gómez,   3 11.0 3 8.5 14.5
7 Daniel Vallo,   3 9.0 3 7.5 13.0
8 Pablo Sánchez,   3 8.0 3 8.5 14.5
9 Manuel Esteve,   3 6.0 3 5.0 9.0
10 Esteban Fidalgo,     2 8.0 2 8.0 12.5
11 Antonio Hidalgo,     2 7.0 2 8.0 13.0
12 José Manuel Mosqueira,     2 6.0 2 7.0 11.0
13 Rodrigo López,  2 3.0 2 6.5 11.0
14 Pablo Martínez,  1.5 3.5 1 6.5 10.0
15 Adrián Martínez,   1.5 2.5 1 6.5 10.0
16 Manuel García,   1 4.0 1 10.0 16.5
17 Juan Carlos Siso,    1 4.0 1 6.0 9.5
18 José Manuel Andión,     0.5 2.5 0 5.0 9.5

Historial dos Campións do Torneo

I TORNEO DE SEMIRRÁPIDAS - 2008
GAÑADOR: Walter López
II TORNEO DE SEMIRRÁPIDAS - 2009
GAÑADOR: Pablo Sánchez
III TORNEO DE SEMIRRÁPIDAS - 2010
GAÑADOR: Pablo Sánchez
IV TORNEO DE SEMIRRÁPIDAS - 2011
GAÑADOR: Santiago Domínguez
V TORNEO DE SEMIRRAPIDAS - 2012
GAÑADOR: Walter López
VI TORNEO DE SEMIRRAPIDAS - 2013
GAÑADOR: Oscar de Prado
VII TORNEO DE SEMIRRAPIDAS - 2014
GAÑADOR: Ibragim Kamrakulov