04/05/17

Torneo Aniversario

ABSOLUTA E SUB14
1 RODRIGO LOPEZ,     5 8.5 5 15.0 14.5
2 SABELA IGLESIAS GONZALEZ,  ABS   4 7.0 4 13.0 13.5
3 ESTEBAN FIDALGO,     3 9.0 3 9.0 16.0
4 LUIS CARLOS MARTINEZ,     3 7.5 3 10.0 12.5
5 ALFONSO CAMARERO,     3 7.5 3 9.0 12.5
6 DANIEL POUSADA ESTEVEZ,  ABS   2.5 8.0 2 7.5 14.5
7 MARCOS MARTINEZ,     2 8.0 2 5.0 13.0
8 ROBERTO BLANDON,     2 7.0 2 6.0 11.5
9 DAVID SEIJO GANCEDO,  ABS   2 7.0 2 6.0 11.0
10 JOSE PARRA,     2 6.0 2 3.0 10.0
11 NOÉ POUSADA GARCÍA,  ABS   1.5 6.5 1 6.5 10.5
12 ALEJANDRO DE LEÓN LÓPEZ,  ABS   0 6.0 0 0.0 10.5
SUB12 E SUB10
1 DANIEL OTERO MARIÑO,  S10   4 7.5 4 14.0 13.0
2 DANIEL GARCÍA DIZ,  S12   4 7.0 4 11.0 12.0
3 LUCAS VILAS VILAS,  S12   3.5 7.5 3 11.0 12.5
4 MIGUEL ÁLVAREZ VARELA,  S12   2 7.5 2 7.0 12.5
5 LUCAS HERNAN VILARIÑO,  S10   2 5.5 2 4.0 10.5
6 MARTÍN ALONSO PARDO,  S12   2 5.5 2 3.0 10.5
7 NOAH MOURELLE,     1.5 9.5 1 6.0 15.5
8 ROQUE TORRES NÚÑEZ,  S10   1 7.5 1 4.0 13.5
SUB8
1 NICOLAS RIVAS DIAZ,  S8   4 8.0 4 10.0 14.0
2 DAVID VISOS VEIRAS,  S8   4 7.5 4 14.0 12.5
3 MARCOS RIAL LOPEZ,  S8   3.5 8.5 3 9.5 13.5
4 CARLOS GRELA MAISON,  S8   3 8.0 2 7.0 13.5
5 JAVIER CARRO DE LABRA,  S8   2.5 8.0 1 7.5 13.5
6 SAMUEL LOPEZ GUISADO,  S8   2.5 6.5 1 8.5 12.0
7 JACOBO LOPEZ TUÑAS,  S8   2 8.5 2 9.0 13.5
8 ARTURO RIVAS DIAZ,  S8   2 6.5 1 4.0 10.0
9 OSCAR OTERO MARIÑO,  S8   1.5 8.0 0 5.5 13.5