29/11/17

Resultados do Torneo de Outono

Clasificación do Torneo de Outono Idividual.

Absoluta

1 Pablo Leis,   1400  4 11.0 4 7.5 12.5
2 Pedro Tomé,   1580  4 11.0 4 6.0 10.5
3 Noé Pousada García,   1700  3.5 13.0 3 9.0 14.5
4 Sabela Iglesias,   1530  3.5 13.0 3 8.5 14.0
5 Isidoro García,   1500  3 8.5 2 7.5 13.0
6 Daniel Pousada Estévez,   1630  3 8.0 3 7.0 12.0
7 Adolfo Moscoso,     2.5 7.5 1 8.0 13.0
8 Vicente López Fraga,   1630  2.5 7.0 2 8.0 13.0
9 David Pérez,     2 9.0 1 10.5 17.0
10 Roberto Blandón,   1300  2 5.0 1 7.5 12.5
11 Manuel García,   1480  2 4.0 1 7.5 12.5
12 Diego Hernández,   1400  1.5 4.0 1 6.0 11.0
13 Sergio Pousada García,   1400  1.5 4.0 0 6.5 12.0

Sub14

1 Marcos Rial
2 Jacobo López
3 Alba García
4 Xosé Suárez